Referenz
Länderliste für die Langzeit-Lieferantenerklärung 2027
Präferenzländer, Gebiete und Ländergruppen, die Sie in der Lieferantenerklärung angeben können – mit Code und Mitgliedern.
Stand: Juli 2026 (IHK-Formular) · 50 Einträge
„EG“ ist Ägypten
Als Präferenzland ist „EG“ gültig. Als Ursprung ist „EG“ falsch – dort steht „Europäische Union“.
Kein „EFTA“, kein „EUR-MED“
Diese Sammelbegriffe sind nicht zulässig. Wählen Sie „EWR“ und „CH“ oder die einzelnen Länder.
Aktuell prüfen
Maßgeblich ist die Datenbank WuP online des Zolls. Die Liste ändert sich mit neuen Abkommen.
| Code | Land / Gruppe | Mitglieder | Gültig ab | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| EG | ÄgyptenLandPEM | „EG“ ist der Code für Ägypten – nicht für die EU. | ||
| AL | AlbanienLandPEM | |||
| DZ | AlgerienLandPEM | |||
| AD | AndorraLand | Zollunion: Präferenz als Freiverkehrspräferenz. | ||
| BA | Bosnien und HerzegowinaLandPEM | |||
| CARIFORUM | CARIFORUM-StaatenGruppe | Antigua und Barbuda (AG), Bahamas (BS), Barbados (BB), Belize (BZ), Dominica (DM), Dominikanische Republik (DO), Grenada (GD), Guyana (GY), Jamaika (JM), St. Kitts und Nevis (KN), St. Lucia (LC), St. Vincent und die Grenadinen (VC), Suriname (SR), Trinidad und Tobago (TT) | Mitglieder aus dem WPA EU–CARIFORUM; Liste prüfen. | |
| XC | CeutaGebiet | |||
| XL | MelillaGebiet | |||
| CL | ChileLand | |||
| CI | Côte d’IvoireLand | |||
| EC | EcuadorLand | |||
| ESA | ESA-Staaten (östliches und südliches Afrika)Gruppe | Komoren (KM), Madagaskar (MG), Mauritius (MU), Seychellen (SC), Sambia (ZM), Simbabwe (ZW) | ||
| EWR | EWR (Island, Liechtenstein, Norwegen)GruppePEM | Island (IS), Liechtenstein (LI), Norwegen (NO) | „EFTA“ ist keine zulässige Angabe. Schweiz separat wählen. | |
| FO | FäröerGebietPEM | |||
| PF | Französisch-PolynesienGebiet | |||
| GE | GeorgienLandPEM | |||
| GH | GhanaLand | |||
| IL | IsraelLandPEM | |||
| JP | JapanLand | Zusätzlich kodiertes Ursprungskriterium erforderlich. | ||
| JO | JordanienLandPEM | |||
| CA | KanadaLand | |||
| KE | KeniaLand | |||
| CO | KolumbienLand | |||
| XK | KosovoGebietPEM | |||
| LB | LibanonLandPEM | |||
| MA | MarokkoLandPEM | |||
| MERCOSUR | MERCOSURGruppe | Argentinien (AR), Brasilien (BR), Paraguay (PY), Uruguay (UY) | 01.05.2026 | Seit 01.05.2026. IHK-Auffassungen zur Angabe einzelner Länder unterscheiden sich; Standard: „MERCOSUR“. |
| MX | MexikoLand | |||
| ME | MontenegroLandPEM | |||
| NC | NeukaledonienGebiet | |||
| NZ | NeuseelandLand | |||
| MK | NordmazedonienLandPEM | |||
| PAZIFIK | Pazifik-StaatenGruppe | Fidschi (FJ), Papua-Neuguinea (PG), Salomonen (SB), Samoa (WS) | ||
| PE | PeruLand | |||
| KR | Republik KoreaLand | |||
| MD | Republik MoldauLandPEM | |||
| CH | SchweizLandPEM | |||
| XS / RS | SerbienLandPEM | Code XS oder RS. | ||
| SG | SingapurLand | |||
| PM | St. Pierre und MiquelonGebiet | |||
| SADC | SADC-WPA-StaatenGruppe | Botsuana (BW), Lesotho (LS), Mosambik (MZ), Namibia (NA), Eswatini (SZ), Südafrika (ZA) | ||
| TR | TürkeiLandPEM | Zollunion: Präferenz als Freiverkehrspräferenz (nur Agrar/EGKS präferenziell). | ||
| TN | TunesienLandPEM | |||
| UA | UkraineLandPEM | |||
| GB | Vereinigtes KönigreichLand | |||
| VN | VietnamLand | |||
| WF | Wallis und FutunaGebiet | |||
| PS | Westjordanland und GazastreifenGebietPEM | |||
| ZENTRALAFRIKA | Zentralafrika (Kamerun)Gruppe | Kamerun (CM) | ||
| ZENTRALAMERIKA | ZentralamerikaGruppe | Costa Rica (CR), Guatemala (GT), Honduras (HN), Nicaragua (NI), Panama (PA), El Salvador (SV) |
PEM = Vertragspartei des Paneuropa-Mittelmeer-Übereinkommens; dort ist die Angabe zur Kumulierung relevant.
Regeln für die Länderangabe
- Codes oder Namen: Sie können den ISO-Code (z. B. „CH“) oder den vollen Namen („Schweiz“) angeben.
- Gruppen: Gruppen wie EWR, ESA, SADC, CARIFORUM oder MERCOSUR dürfen als Gruppe genannt werden.
- MERCOSUR: Präferenz seit 01.05.2026 (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay). Die IHKs sind uneinheitlich, ob „MERCOSUR“ oder die einzelnen Länder anzugeben sind. Standard im Generator: „MERCOSUR“, die Einzelländer sind wählbar.
- Serbien: Code XS oder RS.
- Andorra und Türkei: Zollunion. Die Präferenz ist eine Freiverkehrspräferenz.
- Japan: Zusätzlich ist das kodierte Ursprungskriterium je Ware anzugeben.
- Ceuta und Melilla: Codes XC und XL.
- Ein nicht genanntes Land bedeutet: keine Präferenz für dieses Land. Nennen Sie nur Länder, für die der Ursprung nachgewiesen ist.
Ausblick
Abkommen mit Indonesien, Indien und Australien werden frühestens ab 2027 erwartet. Ab dem 23.06.2028 verwendet das neue Datenmodell „EU-Codes“ für Länder und Abkommen; die Codeliste hat die Kommission noch nicht veröffentlicht.
Quelle: Formular „Langzeit-Lieferantenerklärung“ der Handelskammer Hamburg, Stand Juli 2026; Mitglieder von CARIFORUM und MERCOSUR aus den Abkommen. Diese Liste wird vor dem Start von einer Zollberatung geprüft. Angaben ohne Gewähr.